(2018년 사고통계, 2019년 9월 발표)
구분 | 최종점수 | 등급 | 영역별 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업용자동차 | 등급 | 자전거 및이륜차 | 등급 | 보행자 | 등급 | 교통약자 | 등급 | 운전자 | 등급 | 도로환경 | 등급 | |||
중구 | 81.96 | A | 81.83 | B | 80.78 | B | 77.59 | C | 83.68 | B | 83.84 | A | 84.05 | B |
서구 | 81.54 | B | 79.61 | C | 80.05 | C | 80.79 | B | 81.68 | C | 82.47 | B | 84.63 | A |
동구 | 80.1 | C | 70.06 | E | 83.67 | A | 79.49 | B | 82.22 | C | 82.14 | B | 83.05 | B |
영도구 | 81.76 | B | 83.09 | A | 78.13 | C | 77.24 | C | 83.79 | B | 82.95 | B | 85.37 | A |
부산진구 | 73 | E | 74.44 | D | 64.5 | E | 72.39 | D | 76.86 | D | 76.23 | D | 73.59 | E |
동래구 | 79.61 | C | 79.31 | C | 79.7 | C | 72.28 | D | 81.58 | C | 82.63 | B | 82.17 | C |
남구 | 80.81 | C | 75.46 | D | 79.52 | C | 80.82 | B | 83.28 | B | 82.72 | B | 83.05 | B |
북구 | 81.81 | A | 82.53 | A | 83.27 | B | 82.31 | A | 76.78 | D | 81.73 | C | 84.26 | A |
해운대구 | 81.18 | B | 80.37 | B | 81.47 | B | 78.92 | C | 81.93 | C | 81.67 | C | 82.7 | C |
사하구 | 81.45 | B | 81.55 | B | 78.29 | C | 80.8 | B | 82.32 | B | 81.31 | C | 84.41 | A |
금정구 | 81.57 | B | 78.48 | C | 83.63 | A | 79.38 | B | 82.61 | B | 81.76 | C | 83.54 | B |
강서구 | 81.57 | B | 73.84 | D | 84 | A | 83,42 | A | 84.78 | A | 81.34 | C | 82.06 | C |
연제구 | 79.82 | C | 79.9 | B | 82.61 | B | 74.43 | D | 82.66 | B | 75.67 | D | 83.62 | B |
사상구 | 75.9 | D | 75.19 | D | 67.59 | E | 73.71 | D | 81.94 | C | 79.55 | C | 77.4 | D |
수영구 | 82.12 | A | 82.58 | A | 82.49 | B | 78.2 | C | 83.88 | B | 81.37 | C | 84.22 | B |
기장군 | 83.3 | B | 83.38 | C | 84.57 | B | 83.48 | B | 84.2 | B | 78.79 | D | 85.4 | B |
※ 출처 : 도로교통공단