도시가스 요금표
▶ 시행시기 : 2026. 7. 1. 00:00부터
(단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구 분 | 도매요금 | 소매공급비용 | 소비자요금 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정전 | 조정후 | 조정전 | 조정후 | 증액 | 조정율(%) | ||||
| 기본요금(원) | 취사전용/월 | 900 | 900 | - | - | ||||
| 취사.난방/월 | 900 | 900 | - | - | |||||
| 주택용 | 취 사 용 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | |
| 개별난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 중앙난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 영업용1 | 19.0904 | 19.0904 | 3.2630 | 22.3534 | 22.3534 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 영업용2 | 19.0904 | 19.0904 | 2.1948 | 21.2852 | 21.2852 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 업무난방용 | 22.8930 | 23.2349 | 3.2173 | 26.1103 | 26.4522 | 0.3419 | 1.31% | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.9056 | 22.2475 | 3.2173 | 25.1229 | 25.4648 | 0.3419 | 1.36% | |
| 하절기 | 14.5854 | 14.8418 | 2.5696 | 17.1550 | 17.4114 | 0.2564 | 1.49% | ||
| 기타월 | 21.0034 | 21.3453 | 3.2173 | 24.2207 | 24.5626 | 0.3419 | 1.41% | ||
| 산업용1 | 20.8492 | 21.1911 | 1.2572 | 22.1064 | 22.4483 | 0.3419 | 1.55% | ||
| 산업용2 | 20.8492 | 21.1911 | 1.2151 | 22.0643 | 22.4062 | 0.3419 | 1.55% | ||
| 산업용3 | 20.8492 | 21.1911 | 1.1588 | 22.0080 | 22.3499 | 0.3419 | 1.55% | ||
| 산업용4 | 20.8492 | 21.1911 | 0.9770 | 21.8262 | 22.1681 | 0.3419 | 1.57% | ||
| 산업용5 | 20.8492 | 21.1911 | 0.9324 | 21.7816 | 22.1235 | 0.3419 | 1.57% | ||
| 수 송 용 | 20.3113 | 20.6532 | 0.6149 | 20.9262 | 21.2681 | 0.3419 | 1.63% | ||
| 열병합용1 | 20.8335 | 21.1752 | 1.9583 | 22.7918 | 23.1335 | 0.3417 | 1.50% | ||
| 열병합용2 | 20.8335 | 21.1752 | 0.9800 | 21.8135 | 22.1552 | 0.3417 | 1.57% | ||
| 연료전지용 | 19.3994 | 19.7411 | 0.8091 | 20.2085 | 20.5502 | 0.3417 | 1.69% | ||
| 열전용설비용 | 23.6514 | 23.9933 | 0.9800 | 24.6314 | 24.9733 | 0.3419 | 1.39% | ||
| 평균 | 20.5886 | 20.7540 | 2.2851 | 22.8737 | 23.0391 | 0.1654 | 0.72% | ||
▶ 註
- 1. 요금산출방법 (기본요금+(사용량× 용도별 단가))× 1.1(부가세10%)
- 2. 주택용(취사전용, 취사∙난방)의 경우 900원/월의 기본요금이 부과됨
- 3. 수송용 요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서 원료로 사용하는 가스에 적용
- 4. 냉난방 공조용 등 계절별 차등 요금 적용은 도매요금 공급규정을 준용
-
5. 냉난방공조용 절기 구분
구분, 냉난방 공조용, 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용으로 구성된 목록입니다. 구분 냉난방 공조용 동절기 1~3월, 12월 (4개월) 하절기 5~9월 (5개월) 기타월 4월, 10~11월 (3개월) -
6. 산업용1, 산업용2, 산업용3, 산업용4, 산업용5의 구분
구분, 월사용량기준 요금적용 범위로 구성된 목록입니다. 구분 월 사용량기준 요금적용 범위 (단위:㎥) 산업용 1 100,000㎥ 이하 산업용 2 100,001㎥ 이상 ∼ 500,000㎥ 이하 산업용 3 500,001㎥ 이상 ∼ 2,000,000㎥ 이하 산업용 4 2,000,001㎥ 이상 ∼ 3,000,000㎥ 이하 산업용 5 3,000,001㎥ 이상 - 7. 도매요금 조정 적용 시행일 : 상기 표시일부터
- 8. 평균요금은 용도별 물량에 따라 실제와 상이할 수 있음