도시가스 요금표
▶ 시행시기 : 2025. 11. 1. 00:00부터
(단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구 분 | 도매요금 | 소매공급비용 | 소비자요금 | 증감 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정전 | 조정후 | 조정전 | 조정후 | 증액 | 조정율(%) | ||||
| 기본요금(원) | 취사전용/월 | 900 | 900 | - | - | ||||
| 취사.난방/월 | 900 | 900 | - | - | |||||
| 주택용 | 취 사 용 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | |
| 개별난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 중앙난방 | 20.8495 | 20.8495 | 2.3691 | 23.2186 | 23.2186 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 영업용1 | 19.0904 | 19.0904 | 3.2630 | 22.3534 | 22.3534 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 영업용2 | 19.0904 | 19.0904 | 2.1948 | 21.2852 | 21.2852 | 0.0000 | 0.00% | ||
| 업무난방용 | 19.3874 | 18.2952 | 3.2173 | 22.6047 | 21.5125 | -1.0922 | -4.83% | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 18.7427 | 17.6505 | 3.2173 | 21.9600 | 20.8678 | -1.0922 | -4.97% | |
| 하절기 | 11.5103 | 10.6912 | 2.5696 | 14.0799 | 13.2608 | -0.8191 | -5.82% | ||
| 기타월 | 17.4671 | 16.3749 | 3.2173 | 20.6844 | 19.5922 | -1.0922 | -5.28% | ||
| 산업용1 | 17.0781 | 15.9859 | 1.2572 | 18.3353 | 17.2431 | -1.0922 | -5.96% | ||
| 산업용2 | 17.0781 | 15.9859 | 1.2151 | 18.2932 | 17.2010 | -1.0922 | -5.97% | ||
| 산업용3 | 17.0781 | 15.9859 | 1.1588 | 18.2369 | 17.1447 | -1.0922 | -5.99% | ||
| 산업용4 | 17.0781 | 15.9859 | 0.9770 | 18.0551 | 16.9629 | -1.0922 | -6.05% | ||
| 산업용5 | 17.0781 | 15.9859 | 0.9324 | 18.0105 | 16.9183 | -1.0922 | -6.06% | ||
| 수 송 용 | 16.5971 | 15.5049 | 0.6149 | 17.2120 | 16.1198 | -1.0922 | -6.35% | ||
| 열병합용1 | 16.3540 | 15.2630 | 1.9583 | 18.3123 | 17.2213 | -1.0910 | -5.96% | ||
| 열병합용2 | 16.3540 | 15.2630 | 0.9800 | 17.3340 | 16.2430 | -1.0910 | -6.29% | ||
| 연료전지용 | 14.8326 | 13.7416 | 0.8091 | 15.6417 | 14.5507 | -1.0910 | -6.97% | ||
| 열전용설비용 | 19.1729 | 18.0807 | 0.9800 | 20.1529 | 19.0607 | -1.0922 | -5.42% | ||
| 평균 | 18.9400 | 18.4147 | 2.2851 | 21.2251 | 20.6998 | -0.5253 | -2.47% | ||
▶ 註
- 1. 요금산출방법 (기본요금+(사용량× 용도별 단가))× 1.1(부가세10%)
- 2. 주택용(취사전용, 취사∙난방)의 경우 900원/월의 기본요금이 부과됨
- 3. 수송용 요금은 자동차관리법의 적용을 받는 자동차에 연료를 공급하는 천연가스 충전소에서 원료로 사용하는 가스에 적용
- 4. 냉난방 공조용 등 계절별 차등 요금 적용은 도매요금 공급규정을 준용
-
5. 냉난방공조용 절기 구분
구분, 냉난방 공조용, 영업용1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용으로 구성된 목록입니다. 구분 냉난방 공조용 동절기 1~3월, 12월 (4개월) 하절기 5~9월 (5개월) 기타월 4월, 10~11월 (3개월) -
6. 산업용1, 산업용2, 산업용3, 산업용4, 산업용5의 구분
구분, 월사용량기준 요금적용 범위로 구성된 목록입니다. 구분 월 사용량기준 요금적용 범위 (단위:㎥) 산업용 1 100,000㎥ 이하 산업용 2 100,001㎥ 이상 ∼ 500,000㎥ 이하 산업용 3 500,001㎥ 이상 ∼ 2,000,000㎥ 이하 산업용 4 2,000,001㎥ 이상 ∼ 3,000,000㎥ 이하 산업용 5 3,000,001㎥ 이상 - 7. 도매요금 조정 적용 시행일 : 상기 표시일부터
- 8. 평균요금은 용도별 물량에 따라 실제와 상이할 수 있음