품목 | 규격 | 최저가 | 최고가 | 금주평균가 | 전주평균가 | 등락금액 | 등락율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC방 이용료 | 기본 1시간 | 500 | 2,000 | 1,387 | 1,387 | 0 | 0.0 |
갈비탕 | 1인분(보통) | 8,000 | 20,000 | 12,937 | 12,937 | 0 | 0.0 |
골프연습장 | 초급반(남자)회원(실외) | 100,000 | 270,000 | 181,429 | 181,429 | 0 | 0.0 |
곰탕 | 1인분(보통) | 7,000 | 14,000 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0.0 |
공동주택관리비 | 아파트(105.79㎡) 개별부과금을 제외한 전 금액 | 52,130 | 132,700 | 105,294 | 115,962 | -10668 | -9.2 |
국산차 | 녹차(티백 또는 잎녹차) | 2,500 | 5,500 | 3,938 | 3,938 | 0 | 0.0 |
김밥 | 일반 김밥, 1인분 | 2,000 | 4,500 | 3,432 | 3,432 | 0 | 0.0 |
김치찌개백반 | 1인분(보통) | 6,000 | 9,000 | 7,619 | 7,619 | 0 | 0.0 |
냉면 | 물냉면, 1인분(보통) | 7,000 | 16,000 | 9,921 | 9,921 | 0 | 0.0 |
노래방이용료 | 성인, 저녁시간대, 일반실(1시간) | 10,000 | 25,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.0 |
당구장이용료 | 일반인, 저녁시간(1시간) | 4,800 | 10,000 | 8,162 | 8,162 | 0 | 0.0 |
돈가스 | 일반돈가스, 1인분 | 7,000 | 13,000 | 9,583 | 9,583 | 0 | 0.0 |
돼지갈비(외식) | 돼지갈비 200g정도(수입) | 7,200 | 16,666 | 11,490 | 11,490 | 0 | 0.0 |
돼지국밥 | 1인분(보통) | 8,000 | 10,000 | 9,396 | 9,313 | 83 | 0.89 |
된장찌개백반 | 1인분(보통) | 6,000 | 11,000 | 7,543 | 7,543 | 0 | 0.0 |
등심구이 | 쇠고기200g정도(한우) | 18,000 | 86,666 | 47,238 | 47,238 | 0 | 0.0 |
라면 | 신라면 120g 1봉지 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 |
목욕료 | 성인일반대중탕 | 7,000 | 10,000 | 8,292 | 8,292 | 0 | 0.0 |
미용료 | 성인여자(컷트) | 7,000 | 35,000 | 17,074 | 17,037 | 37 | 0.22 |
볼링장이용료 | 일반인,평일,1게임,오후기준 (신발대여료제외) | 3,000 | 5,500 | 4,218 | 4,218 | 0 | 0.0 |
불고기버거 | 기본형(야채, 고기) | 3,100 | 5,600 | 4,470 | 4,470 | 0 | 0.0 |
비빔밥 | 1인분(보통) | 5,000 | 9,500 | 7,238 | 7,238 | 0 | 0.0 |
사진(반명함판) | 반명함판칼라(3×4cm) | 10,000 | 20,000 | 15,188 | 15,125 | 63 | 0.42 |
삼겹살(외식) | 돼지삼겹살(생) 200g정도 | 9,400 | 23,636 | 15,735 | 15,628 | 107 | 0.68 |
삼계탕 | 1인분(보통) | 14,000 | 19,000 | 16,333 | 16,333 | 0 | 0.0 |
생선초밥 | 1인분(보통),활어기준 | 11,500 | 30,000 | 19,553 | 19,553 | 0 | 0.0 |
수영장 | 성인일반 1회 입장료(실내 수영장) | 2,860 | 10,000 | 5,320 | 5,320 | 0 | 0.0 |
숙박료(여관) | 독방, 1박, 욕탕부설 | 30,000 | 50,000 | 41,042 | 41,042 | 0 | 0.0 |
숙박료(호텔) | 평일,스탠다드,부가세및봉사료포함 | 65,000 | 229,900 | 103,211 | 103,211 | 0 | 0.0 |
양복세탁료 | 신사복상하 드리아크리닝(다림질포함) | 5,400 | 15,000 | 9,079 | 9,079 | 0 | 0.0 |
영화관람료 | 상영시간(100분정도) 주중 낮시간 | 11,000 | 15,000 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.0 |
운동경기장관람료 | 경기장입장료(성인 야구장, 일반석) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
의복수선료 | 신사복하의길이수선(바지밑단줄임) | 4,000 | 6,000 | 4,778 | 4,778 | 0 | 0.0 |
이용료 | 성인남자(컷트) | 9,000 | 21,000 | 12,700 | 12,700 | 0 | 0.0 |
자장면 | 1인분(보통) | 6,000 | 7,500 | 6,660 | 6,660 | 0 | 0.0 |
조리라면 | 일반 보통라면, 1인분 | 3,000 | 5,000 | 4,081 | 4,010 | 71 | 1.77 |
주차장 이용료 | 민영주차장, 1시간 | 2,000 | 4,500 | 3,118 | 3,118 | 0 | 0.0 |
짬뽕 | 1인분(보통) | 7,000 | 9,000 | 7,952 | 7,952 | 0 | 0.0 |
찜질방이용료 | 성인, 찜질복대여료 포함 | 8,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 |
치킨 | 튀김통닭 | 16,000 | 24,000 | 20,035 | 20,035 | 0 | 0.0 |
칼국수 | 1인분(보통) | 4,500 | 9,000 | 6,680 | 6,680 | 0 | 0.0 |
커피 | 일반 아메리카노, 1잔 | 1,500 | 5,000 | 3,156 | 3,156 | 0 | 0.0 |
콘도미니엄이용료 | 25평, 1일 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.0 |
탕수육 | 일반탕수육(보통) | 15,000 | 30,000 | 22,992 | 22,992 | 0 | 0.0 |
택배 | 크기:중형(가로+세로+높이=140cm), 무게:20kg이하,타지역(특수지역제외) | 7,000 | 12,000 | 8,957 | 8,957 | 0 | 0.0 |
튀김닭 | 튀김통닭(배달료포함) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.0 |
피자 | 기본형(야채,고기) | 11,900 | 33,900 | 21,678 | 21,678 | 0 | 0.0 |
개인서비스요금조회
가격단위(원)
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 경제정책과
- 051-888-4752
- 최근 업데이트
- 2022-08-08
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기