본문내용 바로가기

택시승객이용현황

법인택시, 개인택시, 모범택시의 1일 통행량(평일, 토요일, 일요일, 주평균)
구 분 법인택시 통행량(통행) 개인택시 통행량(통행) 모범택시 통행량(통행)
평일 주말 주평균 평일 주말 주평균 평일 주말 주평균
총 계 205,650 223,240 210,676 312,092 310,361 311,598 319 319 319
00:00~01:00 8,917 12,836 10,037 3,482 3,144 3,386 - - -
01:00~02:00 4,459 7,255 5,258 3,662 3,506 3,618 - - -
02:00~03:00 2,787 3,907 3,107 3,062 2,720 2,964 - - -
03:00~04:00 1,672 1,674 1,673 1,021 1,814 1,247 - - -
04:00~05:00 2,229 2,791 2,390 2,402 2,479 2,424 - - -
05:00~06:00 3,344 4,465 3,664 4,863 6,952 5,460 23 - 16
06:00~07:00 3,344 4,465 3,664 11,948 12,151 12,006 11 - 8
07:00~08:00 3,344 3,349 3,345 17,472 16,806 17,282 - - -
08:00~09:00 5,016 5,023 5,018 19,573 19,949 19,681 11 17 13
09:00~10:00 7,802 5,023 7,008 18,012 17,652 17,909 11 40 20
10:00~11:00 8,360 7,813 8,204 18,493 18,075 18,373 63 11 48
11:00~12:00 8,917 7,255 8,442 17,112 15,476 16,644 23 34 26
12:00~13:00 7,245 8,372 7,567 9,667 9,189 9,530 17 46 25
13:00~14:00 10,032 9,488 9,876 21,615 18,921 20,845 23 11 20
14:00~15:00 8,360 8,930 8,523 27,979 26,659 27,602 63 63 63
15:00~16:00 9,474 11,162 9,957 26,178 27,506 26,557 34 34 34
16:00~17:00 12,261 11,720 12,106 22,996 24,483 23,421 6 23 11
17:00~18:00 12,261 11,720 12,106 18,553 19,526 18,831 29 34 30
18:00~19:00 14,490 14,511 14,496 14,950 15,415 15,083 - - -
19:00~20:00 13,933 16,185 14,576 13,689 14,327 13,872 6 - 4
20:00~21:00 13,933 16,185 14,576 14,470 13,844 14,291 - 6 2
21:00~22:00 15,048 17,301 15,691 10,567 10,398 10,519 - - -
22:00~23:00 15,048 17,301 15,691 7,805 6,408 7,406 - - -
23:00~24:00 13,376 14,511 13,700 2,522 2,962 2,648 - - -

* 택시승객이용현황 내용은 2021년 자료입니다.

- 자료출처: 2021년도 부산광역시 교통조사(II) - 승객통행량 조사결과

  콘텐츠 바로가기 링크 추가: https://www.busan.go.kr/depart/trafficcensus0301



자료관리 담당부서

택시운수과
051-888-3991
최근 업데이트
2024-03-06

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기