총 5281건 (1/529page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 5281 | (부산진구)2026년 10월 1주 주요생필품 가격동향 |
|
경제관광과 | 2026-10-07 |
| 5280 | (영도구)2026년 10월 1주 전통시장 및 대형마트 물가현황 |
|
경제산업과 | 2026-10-07 |
| 5279 | (남구) 개인서비스요금 및 주요생필품가격 동향(2026년 10월 5일) |
|
일자리경제과 | 2026-10-06 |
| 5278 | (수영구)2026년 10월 1주 개인서비스요금동향 |
|
일자리경제과 | 2026-10-06 |
| 5277 | (영도구)2026년 9월 4주 개인서비스업소 가격동향 |
|
경제산업과 | 2026-10-02 |
| 5276 | (북구)2026년 10월1주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-10-02 |
| 5275 | (북구)2026년 9월4주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-10-01 |
| 5274 | (서구)2026년 9월 개인서비스업소 요금 동향 |
|
일자리경제과 | 2026-10-01 |
| 5273 | [기장군]"26. 9월 개인서비스 가격 동향입니다. |
|
일자리경제과 | 2026-10-01 |
| 5272 | (사상구)2026. 9. 29.기준 유가동향 및 관내 주유소별 유류, LPG 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-09-30 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기