총 4960건 (1/496page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 4960 | (사상구)2026. 3. 30.기준 유가동향 및 관내 주유소별 유류, LPG 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-03-30 |
| 4959 | (사상구) 2026년 3월 4주 사상구 기초생필품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2026-03-30 |
| 4958 | (연제구) 2026년 3월 2차 물가조사 자료 |
|
일자리경제과 | 2026-03-30 |
| 4957 | 2026년 3월 4주 주요 생필품가격, 주요 품목 물가 동향(금정구) |
|
경제산업과 | 2026-03-27 |
| 4956 | (동래구)2026년 3월 개인서비스요금 및 주요생필품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2026-03-27 |
| 4955 | (해운대구)개인서비스요금조사표(2026년3월) |
|
경제진흥과 | 2026-03-27 |
| 4954 | (남구) 개인서비스요금 및 주요생필품가격 동향(2026년 3월 25일) |
|
일자리경제과 | 2026-03-26 |
| 4953 | (부산진구) 2026년 3월 개인서비스요금 가격정보 |
|
경제관광과 | 2026-03-26 |
| 4952 | (영도구)2026년 3월 4주 개인서비스업소 가격동향 |
|
경제산업과 | 2026-03-25 |
| 4951 | (부산진구) 2026년 3월 4주 대형마트 등 주요생필품 가격변동 |
|
경제관광과 | 2026-03-25 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기