총 5081건 (1/509page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 5081 | (부산진구) 2026년 6월 2주 대형마트 등 주요생필품 가격변동 |
|
경제관광과 | 2026-06-10 |
| 5080 | (사하구)2026년 6월 주요생활필수품 가격 동향 |
|
경제진흥과 | 2026-06-09 |
| 5079 | (남구)개인서비스요금 및 주요생필품가격 동향(2026년 6월 5일) |
|
일자리경제과 | 2026-06-08 |
| 5078 | (중구) 2026년 6월 1주차 생활필수품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-06-08 |
| 5077 | (수영구)2026년 6월 1주 개인서비스요금동향 |
|
일자리경제과 | 2026-06-08 |
| 5076 | 2026년 6월 1주 주요 생필품가격, 개인서비스요금 가격(금정구) |
|
경제산업과 | 2026-06-05 |
| 5075 | (부산진구) 2026년 6월 1주 대형마트 등 주요생필품 가격변동 |
|
경제관광과 | 2026-06-05 |
| 5074 | (북구)2026년 5월 개인서비스요금 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-06-04 |
| 5073 | (북구)2026년 6월1주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2026-06-04 |
| 5072 | (영도구)2026년 5월 4주 개인서비스업소 가격동향 |
|
경제산업과 | 2026-06-02 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기