본문내용 바로가기

대기오염물질 배출량현황

시·도별 대기오염물질 배출량

시도별 오염물질 배출량(단위:Ton)

시·도별 대기오염물질 배출량 (시도명, CO, NOx, SOx, TSP, PM-10, MP-2.5, VOCs로 구성된 목록입니다)

시·도

CO

NOx

SOx

TSP

PM-10

PM-2.5

VOCs

서울 46,566 71,009 998 23,453 9,682 2,732 63,690
부산 23,918 48,553 9,113 15,030 6,233 2,523 35,719
대구 16,401 27,681 2,292 9,926 3,976 1,335 33,251
인천 39,248 52,899 11,301 20,605 7,203 2,548 52,915
광주 7,560 12,588 135 5,707 2,026 604 16,791
대전 8,902 14,593 284 4,879 1,646 569 15,706
울산 29,284 50,650 40,654 8,381 3,802 2,185 89,002
세종 4,201 4,768 81 2,450 917 306 4,768
경기도 124,967 170,701 9,027 79,386 29,918 9,880 170,701
강원도 50,746 74,973 13,159 21,854 9,436 4,153 74,973
충청북도 39,848 55,624 7,181 23,370 8,979 3,469 55,624
충청남도 63,944 96,950 62,332 65,443 31,823 15,314 96,950
전라북도 45,371 37,705 4,849 28,584 10,869 3,627 37,705
전라남도 63,634 98,254 48,938 53,346 24,978 11,205 98,254
경상북도 90,109 98,051 33,111 79,541 38,449 18,560 98,051
경상남도 45,299 65,023 16,624 30,064 11,298 4,331 65,023
제주도 10,516 17,027 1,619 8,981 3,104 991 17,027
바다 47,333 89,812 11,162 3,527 3,527 3,288 89,812
합계 757,848 1,086,862 272,859 484,527 207,866 87,618 1,089,862

※ 자료제공 : 2019년 국가대기오염물질 배출량 ( 국가미세먼지정보센터, 2021년 발표)

자료관리 담당자

탄소중립정책과
임희자 (051-888-3584)
최근 업데이트
2023-11-20

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기