본문내용 바로가기

전국 물가지수

목록내 검색
월, 구분, 전국, 부산, 서울, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산으로 구성된 전국물가지수 표
구분 전국 부산 서울 대구 인천 광주 대전 울산
11월 지수 114.4 114.29 113.73 114.49 114.84 114.61 114.23 114.18
전월비 -0.3 -0.4 -0.3 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3
전년동월비 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.9 1.5
10월 지수 114.69 114.76 114.04 114.73 115.18 114.93 114.38 114.49
전월비 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
전년동월비 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3 1.3 1.0
9월 지수 114.65 114.67 113.92 114.73 115.19 114.81 114.35 114.41
전월비 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.2 0.1
전년동월비 1.6 2.0 1.6 1.6 1.8 1.6 1.7 1.4
8월 지수 114.54 114.39 113.94 114.54 115.17 114.95 114.09 114.25
전월비 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3
전년동월비 2.0 2.2 2.0 1.8 2.2 2.2 1.9 1.8
7월 지수 114.13 113.97 113.46 114.12 114.71 114.61 113.82 113.91
전월비 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4
전년동월비 2.6 2.6 2.6 2.4 2.8 2.8 2.4 2.6
6월 지수 113.84 113.71 113.17 113.86 114.48 114.38 113.54 113.51
전월비 -0.2 -0.1 -0.2 -0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -0.3
전년동월비 2.4 2.5 2.4 2.3 2.9 2.7 2.4 2.3
5월 지수 114.09 113.84 113.4 113.99 114.76 114.78 113.68 -0.1
전월비 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.0
전년동월비 2.7 2.7 2.7 2.4 3.1 3.2 2.6 2.6
4월 지수 113.99 113.9 113.36 113.86 114.54 114.61 113.82 113.93
전월비 0.0 -0.1 0.3 -0.2 -0.2 0.2 0.1 0.1
전년동월비 2.9 3.2 3.1 2.5 3.2 3.3 3.1 3.2
3월 지수 113.94 113.96 113.0 114.07 114.78 114.35 113.66 113.85
전월비 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
전년동월비 3.1 3.4 2.9 2.8 3.6 3.2 3.2 3.2
2월 지수 113.77 113.82 113.05 113.94 114.42 114.1 113.39 113.73
전월비 0.5 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.4 0.7
전년동월비 3.1 3.5 3.1 2.9 3.4 3.4 3.0 3.4
1월 지수 113.15 113.1 112.59 113.13 113.74 113.45 112.9 112.96
전월비 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4
전년동월비 2.8 3.0 3.1 2.4 3.0 3.1 2.8 2.7

자료관리 담당부서

경제정책과
051-888-4752
최근 업데이트
2022-08-08

페이지만족도

페이지만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평균 : 0참여 : 0

댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기