연도별 주요 간선도로 교통량 추이(06:00~20:00)
가로명 | 조사지점 | 방향 | 교 통 량(대) | 전년대비 증감(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
중앙대로 | 송공삼거리 | 서면 → 양정 | 46,593 | 40,936 | 36,676 | 36,509 | 36,222 | △0.8 |
양정 → 서면 | 48,060 | 36,850 | 35,572 | 34,999 | 35,493 | 1.4 | ||
옛시청 교차로 | 구 시청 → 부산역 | 22,080 | 21,606 | 23,017 | 19,665 | 20,182 | 2.6 | |
부산역 → 구 시청 | 22,614 | 21,885 | 21,793 | 16,606 | 16,240 | △2.2 | ||
가야대로 | 주례교차로 | 서면 → 구포 | 20,685 | 19,749 | 20,683 | 19,826 | 18,094 | △8.7 |
구포 → 서면 | 15,507 | 14,060 | 14,908 | 14,712 | 13,200 | △10.3 | ||
충렬대로 | 내성교차로 | 미남 → 동래 | 26,834 | 26,630 | 24,224 | 26,567 | 26,011 | △2.1 |
동래 → 미남 | 20,661 | 20,516 | 20,795 | 21,126 | 20,061 | △5.0 | ||
만덕대로 | 만덕터널 | 만덕터널 → 만덕교차로 | 43,266 | 43,376 | 42,198 | 41,722 | 38,738 | △7.2 |
만덕교차로 → 만덕터널 | 45,468 | 45,395 | 44,953 | 45,142 | 43,506 | △3.6 | ||
낙동대로 | 괴정교차로 | 괴정 → 대티터널 | 28,122 | 27,752 | 26,415 | 27,165 | 26,298 | △3.2 |
대티터널 → 괴정 | 28,751 | 27,956 | 27,182 | 27,510 | 26,023 | △5.4 | ||
해운대로 | 올림픽 교차로 | 원동IC → 해운대 | 29,861 | 29,314 | 29,216 | 30,392 | 30,056 | △1.1 |
해운대 → 원동IC | 22,072 | 22,332 | 22,395 | 22,719 | 21,570 | △5.1 | ||
충장대로 | 중앙부두 앞 | 부산세관 → 해양수산청 | 44,796 | 44,592 | 40,094 | 35,153 | 33,472 | △4.8 |
해양수산청 → 부산세관 | 43,990 | 42,195 | 37,185 | 38,000 | 37,808 | △0.5 | ||
황령대로 | 동서고가로 접속부 | 문현동 → 대남교차로 | 34,299 | 34,283 | 32,475 | 32,379 | 31,254 | △3.5 |
대남교차로 → 문현동 | 32,994 | 33,191 | 31,236 | 31,482 | 30,722 | △2.4 |
- 1) 만덕대로의 만덕터널은 만덕 제1, 2터널 집계치에서 만덕교차로 방향으로 재집계한 수치임.
- 2) 낙동대로는 괴정교차로에서 산출
연도별 주요 시계유출입지점 교통량 추이(06:00~20:00)
구 분 | 교통량(대) | 전년대비 증감(%) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
경부고속도로본선(노포JC접속부) | 60,216 | 59,847 | 59,585 | 58,719 | 58,664 | △0.1 |
중앙고속도로(대동요금소) | 89,192 | 91,699 | 92,812 | 97,521 | 99,703 | 2.2 |
남해고속도로(북부산요금소) | 54,471 | 54,887 | 55,287 | 55,289 | 54,955 | △0.6 |
동해고속도로(장안IC) | 43,057 | 42,185 | 39,851 | 37,331 | 35,833 | △4.0 |
남해지선고속도로(서부산요금소) | 54,630 | 51,802 | 50,958 | 51,365 | 51,059 | △0.6 |
중앙대로(노포검문소) | 28,897 | 30,763 | 27,851 | 29,628 | 27,900 | △5.8 |
금곡대로(금곡검문소) | 58,325 | 54,316 | 55,064 | 54,776 | 53,273 | △2.7 |
기장대로(명례산단입구) | 14,994 | 14,753 | 12,734 | 11,443 | 11,030 | △3.6 |
국도14호선(김해교) | 54,847 | 53,813 | 54,073 | 53,372 | 52,365 | △1.9 |
국도2호선(녹송교 좌측) | 28,901 | 28,865 | 26,977 | 27,679 | 27,341 | △1.2 |
- 1) 중앙대로 (노포검문소)는 45. 노포삼거리에서 산출