| 품목 | 단위 | 가격 | 메모 | 업소명 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등어 | 30㎝정도 500g 1마리 | 3,500 | 만덕제일상가시장 | 부산광역시 북구 만덕2동 덕천로 304번길 23 | |
| 밀감 | 100g 정도10개 | 3,333 | 온천시장 | 부산광역시 동래구 온천동 온천장로 119번길 48 | |
| 밀감 | 100g 정도10개 | 3,333 | 동래시장 | 부산광역시 동래구 복천동 동래시장길 14 | |
| 배 | 600g 정도 신고 10개 | 24,500 | 부산새벽시장 | 부산광역시 사상구 감전동 새벽로 141 | |
| 사과 | 300g정도 부사 10개 | 25,000 | 복이있는 덕포시장 | (46950) 부산광역시 사상구 사상로293번길 15 (덕포동) | |
| 양파 | 1.0㎏-잎없는것 | 1,200 | 자갈치시장 | 부산광역시 중구 남포동4가 자갈치해안로 52번길 | |
| 대파 | 1.0㎏ | 2,000 | 부평(깡통)시장 | 부산광역시 중구 부평동2가 중구로 42번길 | |
| 대파 | 1.0㎏ | 2,000 | 자갈치시장 | 부산광역시 중구 남포동4가 자갈치해안로 52번길 | |
| 대파 | 1.0㎏ | 2,000 | 복이있는 덕포시장 | (46950) 부산광역시 사상구 사상로293번길 15 (덕포동) | |
| 무 | 2.0㎏ 1개 | 1,200 | 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 민락동 수영로 725번길 | |
| 배추 | 2.0㎏ 1포기 | 3,500 | 연일시장 | 부산광역시 연제구 연산4동 636-13 등 (쌍미천로 141번길 양측) | |
| 닭고기 | 육계 1.0㎏ | 5,500 | 망미중앙시장 | 부산광역시 수영구 망미1동 망미배산로 10번길 | |
| 닭고기 | 육계 1.0㎏ | 5,500 | 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 민락동 수영로 725번길 | |
| 돼지고기 | 삼겹살 500g | 7,500 | 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 민락동 수영로 725번길 | |
| 쇠고기 | 한우등심 1등급 500g | 30,500 | 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 민락동 수영로 725번길 | |
| 달걀 | 오경슈퍼란60g정도 10개 | 2,500 | 왕란 | 수정시장 | 부산광역시 동구 수정1동 중앙대로 371번길 50 |
| 두부 | 500g 판두부(국산포장두부 420g) 1모 | 1,800 | 수영팔도시장 | 부산광역시 수영구 민락동 수영로 725번길 | |
| 쌀 | 정미포장미 20㎏ | 55,000 | 부평(깡통)시장 | 부산광역시 중구 부평동2가 중구로 42번길 | |
| 쌀 | 정미포장미 20㎏ | 55,000 | 자갈치시장 | 부산광역시 중구 남포동4가 자갈치해안로 52번길 | |
| 오징어 | 25cm정도 500g 2마리(냉동) | 4,000 | 만덕제일상가시장 | 부산광역시 북구 만덕2동 덕천로 304번길 23 | |
| 오징어 | 25cm정도 500g 2마리(냉동) | 4,000 | 정이있는구포시장 | 부산광역시 북구 구포1동 구포시장길 9 | |
| 갈치 | 60cm정도 500g 1마리(냉동) | 4,000 | 만덕제일상가시장 | 부산광역시 북구 만덕2동 덕천로 304번길 23 | |
| 갈치 | 60cm정도 500g 1마리(냉동) | 4,000 | 정이있는구포시장 | 부산광역시 북구 구포1동 구포시장길 9 |
최저가
가격단위(원)
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 경제정책과
- 051-888-4752
- 최근 업데이트
- 2022-08-08
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기