총 806건 (48/80page)
| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 328 | (남구)개인서비스요금 및 주요생필품가격 동향(2025년3월25일) |   | 일자리경제과 | 2025-03-27 | 179 | 
| 327 | (수영구) 2025년 3월 4주 주요생필품 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-27 | 178 | 
| 326 | (부산진구)2025년 3월 4주 주요생필품 가격정보 |   | 경제관광과 | 2025-03-26 | 172 | 
| 325 | (영도구)2025년 3월 4주 개인서비스업소 가격동향 |   | 경제산업과 | 2025-03-25 | 172 | 
| 324 | 2025년 정보공개서 정기 변경등록 및 등록취소 신청 안내 |   | 중소상공인지원과 | 2025-03-25 | 1532 | 
| 323 | (중구) 2025년 3월 3주차 개인서비스요금 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-25 | 195 | 
| 322 | (중구) 2025년 3월 2주차 개인서비스요금 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-25 | 202 | 
| 321 | (사상구)2025년 3월 사상구 지방공공요금 및 개인서비스요금 동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-25 | 193 | 
| 320 | (북구)2025년 3월3주 주요생필품 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-24 | 197 | 
| 319 | (북구)2025년 3월2주 주요생필품 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-24 | 188 | 
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기