총 795건 (47/79page)
| 순번 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | (부산진구)2025년 4월 1주 주요생필품 가격정보 |   | 경제관광과 | 2025-04-02 | 211 | 
| 325 | (연제구) 2025년 3월 2차 물가조사 자료 |   | 일자리경제과 | 2025-04-01 | 156 | 
| 324 | (영도구)2025년 3월 5주 전통시장 및 대형마트 물가현황 |   | 경제산업과 | 2025-04-01 | 205 | 
| 323 | 2024년 마늘·양파 생육상황 조사 결과(2차) 알림 |   | 기술농업팀 | 2025-04-01 | 982 | 
| 322 | (기장군) 2025년 3월 대형마트 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-04-01 | 202 | 
| 321 | (북구)2025년 3월 개인서비스 요금 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-31 | 164 | 
| 320 | (북구)2025년 3월4주 주요생필품 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-31 | 179 | 
| 319 | (동래구) 2025년 3월 주요생필품 가격 동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-31 | 221 | 
| 318 | (동래구) 2025년 3월 개인서비스요금 동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-31 | 196 | 
| 317 | (기장군) 2025년 3월 4주차 대형마트 가격동향 |   | 일자리경제과 | 2025-03-29 | 188 | 
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기