사망자 10,000명 이상
발생시 | 지역 | 사망자수 | 규모 |
---|---|---|---|
1908. 12. 28 | 이태리, Messina | 120,000 | 7.5 |
1915. 01. 13 | 이태리, Avezzano | 30,000 | 7.0 |
1920. 12. 16 | 중국, Kansu | 180,000 | 8.5 |
1923. 09. 01 | 본, Kwanto | 143,000 | 8.2 |
1932. 12. 26 | 중국, Kansu | 70,000 | 7.6 |
1935. 05. 31 | 파키스탄, Quetta | 60,000 | 7.5 |
1939. 01. 24 | 칠레, Chillan | 30,000 | 7.8 |
1939. 12. 27 | 터키, Erzincan | 23,000 | 8.0 |
1960. 02. 29 | 모로코, Agadir | 14,000 | 5.9 |
1962. 09. 01 | 이란, Qazvin | 14,000 | 7.3 |
1968. 08. 31 | 이란 | 11,600 | 7.4 |
1970. 05. 31 | 페루 | 66,000 | 7.8 |
1976. 02. 04 | 과테말라 | 22,000 | 7.9 |
1976. 07. 27 | 중국, Tangshan | 650,000 | 7.6 |
1978. 09. 16 | 이란, Tabas | 25,000 | 7.7 |
1988. 12. 07 | 아르메니아, Spitak | 25,000 | 6.8 |
1990. 06. 20 | 이란, Rasht | 45,000 | 7.7 |
1999. 08. 17 | 터키, 이즈밋 | 15,400 | 7.4 |
2004. 12. 26 | 인도네시아,Sumatra | 280,000 | 9.3 |
2005. 10. 08 | 파키스탄, Azad Kashmir | 100,000 | 7.6 |
2008. 05. 12 | 중국, Sichuan | 87,587 | 7.9 |
2010. 01. 12 | 아이티 | 160,000 | 7 |
※ 역사적 최대피해 지진 : 1556년 1월 23일 중국 Shensi 지진으로 83만명 사망