번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
22584 | 농업기술센터 | 퇴비부숙도 판정 저온배양기 구입 | 2020-02-05 | 1,500,000 | 씨엠사이언스 | 수의1인견적 |
22583 | 금련산청소년수련원 | 관급자재 구입(LED램프) | 2020-02-05 | 190,000 | 부산지방조달청 | 수의1인견적 |
22582 | 인재개발원 | 무정전 전원장치(UPS) 조달 구입 | 2020-02-05 | 16,120,000 | 국제통신공업 주식회사 | 수의1인견적 |
22581 | 인재개발원 | 무정전전원장치(UPS) 조달구입(수정) | 2020-02-05 | 16,120,000 | 국제통신공업주식회사 | 수의1인견적 |
22580 | 의회사무처 | 2020년 의회수첩 제작 | 2020-02-04 | 8,910,000 | 디자인 다인 | 수의2인이상견적 |
22579 | 의회사무처 | 2020년 제2차 의정자료실 정기도서 구입 | 2020-02-04 | 2,934,810 | 부산서점협동조합 | 수의1인견적 |
22578 | 토지정보과 | 도시공간정보 교육용 GIS SW구입 | 2020-02-04 | 9,372,000 | (주)한국에스리 | 수의1인견적 |
22577 | 예산담당관 | (총괄건축기획과) 인사발령으로 인한 책상 및 비품구입 | 2020-02-04 | 2,702,000 | 삼신산업 | 수의1인견적 |
22576 | 건설안전시험사업소 | 본관 지하 전기온수기 수리 | 2020-02-04 | 2,112,000 | 대일종합상사 | 수의1인견적 |
22575 | 방호조사과 | 화재조사 기자재(디지털풍향풍속계)구매 | 2020-02-04 | 10,100,400 | 팩토리디포(FACTORY DEPOT) | 수의2인이상견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기