번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
24668 | 시립미술관 | 빌 비올라 조우 전 전시 물품 구입 및 설치 | 2020-12-03 | 13,300,000 | (주)동양인테리어 | 수의1인견적 |
24667 | 푸른도시가꾸기사업소 | 해운대수목원 자재구입 | 2020-12-03 | 10,549,000 | 유니온상사 | 수의1인견적 |
24666 | 푸른도시가꾸기사업소 | 해운대수목원 유지관리용 자재구입 | 2020-12-03 | 6,950,000 | 한터자재총판 | 수의1인견적 |
24665 | 시립미술관 | 2020 부산시립미술관 학술논문집 제작 건의 | 2020-12-03 | 4,200,000 | 프롬샵 | 수의1인견적 |
24664 | 청년정책과 | 부산청년 문화공간 조성에 따른 물품구매 | 2020-12-03 | 18,851,760 | 아이스마트테크놀로지 | 수의1인견적 |
24663 | 낙동강관리본부 | 철새먹이터 관리자재 구입의뢰 | 2020-12-03 | 4,617,200 | 대성종합상사 | 수의1인견적 |
24662 | 낙동강관리본부 | 오토캠핑장 감전사고 예방제품 조달구매 의뢰 | 2020-12-03 | 1,694,000 | 부산지방조달청 | 수의1인견적 |
24661 | 청년정책과 | 청년공간 뿌리 비품 구입 (전산비품 등) | 2020-12-03 | 9,373,500 | 스마트서비스 | 수의1인견적 |
24660 | 해양수도정책과 | 해양환경관리선(부산503호) 기관예비품 구입 | 2020-12-03 | 15,918,800 | (주)월드마린서비시즈 | 수의1인견적 |
24659 | 미디어담당관 | 시청 옥외전광판 수리 | 2020-12-02 | 2,755,000 | (주)대한전광 | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기