번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
7611 | 체육시설관리사업소 | 강서체육공원 데크광장 태양광발전시설 설치공사 실시설계용역 | 2018-02-26 | 6,985,000 | (주)한국나이스기술단 | 수의1인견적 |
7610 | 체육시설관리사업소 | (기장)기장체육관 태양광발전장치 설치공사 실시설계 용역 | 2018-02-26 | 2,431,000 | (주)한국나이스기술단 | 수의1인견적 |
7609 | 엄궁농산물도매시장관리사업소 | 서비스동 외 1개동 누수 수리 | 2018-02-26 | 9,620,000 | (주)명인 | 수의2인이상견적 |
7608 | 푸른도시가꾸기사업소 | 산림병해충 예찰방제단 운영 차량 임차 | 2018-02-26 | 6,300,000 | (주)조이렌트카 | 수의1인견적 |
7607 | 인재개발원 | 현장학습 차량임차료 지급(제1기 7급승진자과정) | 2018-02-26 | 330,000 | 백두산고속관광(주) | 수의1인견적 |
7606 | 건설안전시험사업소 | 반여고가교외 2개소 정밀안전점검용역 | 2018-02-26 | 47,364,550 | (합)명신건설 | 수의2인이상견적 |
7605 | 아동청소년과 | 2018년 가정위탁아동 상해보험 | 2018-02-23 | 26,176,010 | (주)케이비손해보험 | 수의1인견적 |
7604 | 건설안전시험사업소 | 2018년 영업배상 책임보험료 지출 (도로보수팀) | 2018-02-23 | 7,058,600 | (주)현대해상화재보험 | 수의1인견적 |
7603 | 인재개발원 | 2018년 리더십역량교육(위탁) 용역비 지급 | 2018-02-23 | 17,728,000 | 주식회사 포스코인재창조원 | 수의1인견적 |
7602 | 금정소방서 | 반송119안전센터 리모델링(증축) 전기·통신·소방 설계 용역 계약 | 2018-02-23 | 8,575,000 | 대원포비스(주) | 수의1인견적 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2022-04-18
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기