계약 총괄 | 계약명 | 2020년 소장품 구입 계약 <이형구_MEASURE> | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 17,875,000원 | ||||
계약금액 | 17,875,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2020-06-10 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 기타 | ||||
착공일 | |||||
준공예정일 | 2020-06-10 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 이형구 | |||
대표자 | 이형구 | ||||
주소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로439번길 65-1 (관양동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 17,875,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 17,875,000원 | |||
지급일 | 2020-06-23 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20200610 | |||
검사금액 | 17,875,000원 | ||||
검사자 | 이해리/지방학예연구사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |