계약 총괄 | 계약명 | `20년도 임시수도기념관 조경지 정비공사(임시) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 7,280,000원 | ||||
계약금액 | 7,280,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2020-11-30 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2020-12-02 | ||||
준공예정일 | 2020-12-21 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)서진조경 | |||
대표자 | 류향복 | ||||
주소 | 부산광역시 동래구 미남로 11 2층(사직동) 148 (거제동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 7,280,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 7,280,000원 | |||
최종지급일 | 2020-12-28 | ||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | 20201228 | |||
검사금액 | 7,280,000원 | ||||
검사자 | 박성우/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |