계약 총괄 | 계약명 | 다목적소방헬기(AW139) 100시간 검사 외주정비 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 7,012,500원 | ||||
계약금액 | 7,012,500원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2018-06-15 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2018-06-18 | ||||
준공예정일 | 2018-06-20 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)유아이헬리콥터 | |||
대표자 | 전해종 | ||||
주소 | 충남 예산군 삽교읍 효림송석길 275 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 7,012,500원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 7,012,500원 | |||
지급일 | 2018-06-28 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20180620 | |||
검사금액 | 7,012,500원 | ||||
검사자 | 곽주용/지방소방장 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |