지급일 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급액(원) | 총액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2014-04-25 | 준공금 | 화명~양산시간 도로건설공사(4공구) - 관급자재(아스콘) | 부산지방조달청 | 61,400,000 | 61,400,000 |
2014-04-25 | 준공금 | 화명~양산시간 도로건설공사(4공구)-관급자재(아스콘,다다산업) | 부산지방조달청 | 99,179,510 | 99,179,510 |
2014-04-25 | 준공금 | 화명~양산시간 도로건설공사(4공구)-관급자재(아스콘) | 부산지방조달청 | 108,371,430 | 108,371,430 |
2014-04-25 | 준공금 | 화명~양산시간 도로건설공사(4공구)-관급자재(아스콘,다다산업) | 부산지방조달청 | 61,400,000 | 61,400,000 |
2014-04-25 | 준공금 | "남북항대교 영도연결도로 건설공사(2공구)" 관급자재(레미콘) 구매 | 부산지방조달청 | 12,621,000 | 12,621,000 |
2014-04-25 | 준공금 | 로레 베르트전 전시장 연출을 위한 한지 구입 | 동인화방 | 1,560,000 | 1,560,000 |
2014-04-25 | 준공금 | 관급자재 대금지급(다사랑복합예술회관:레미콘) | 부산지방조달청 | 45,139,560 | 45,139,560 |
2014-04-25 | 준공금 | 종묘생산 및 방류행사용 직원 작업복, 안전화 구입 | 아이더부산하단 | 2,700,000 | 2,700,000 |
2014-04-24 | 준공금 | 북항대교~동명오거리간 고가지하차도 조경공사(1공구) | 주식회사 영림조경건설 | 203,373,800 | 387,373,800 |
2014-04-24 | 준공금 | 감전야생화단지 장비(경운기)수리 건의 | 대동종합기계 | 192,500 | 192,500 |
페이지 만족도 조사 및 자료관리 담당부서
자료관리 담당부서
- 회계재산담당관
- 051-888-2231
- 최근 업데이트
- 2023-02-20
댓글은 자유로운 의견 공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기