계약 총괄 | 계약명 | 연제구 연수로 일원 외 1개소 포장보수공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 48,243,025원 | ||||
최초계약금액 | 42,576,000원 | ||||
계약금액 | 40,160,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2024-05-13 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-05-16 | ||||
준공예정일 | 2024-06-13 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)태안토건 | |||
대표자 | 김태형 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 동백로 23 (우동, 현대아쿠아팰리스동백섬) 305호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-06-13 | -2,416,000원 | 40,160,000원 | 건설기계대여금 등 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 40,160,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 40,160,000원 | |||
지급일 | 2024-06-19 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20240617 | |||
검사금액 | 40,160,000원 | ||||
검사자 | 윤여학/지방시설서기 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |