계약 총괄 | 계약명 | 부민119안전센터 리모델링 통신 공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 31,128,350원 | ||||
최초계약금액 | 27,314,660원 | ||||
계약금액 | 25,664,470원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2016-05-25 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2016-06-08 | ||||
준공예정일 | 2017-01-11 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 에스아이엔지니어링(주) | |||
대표자 | 김태호 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60,1506호 (재송동) 센텀아이에스타워 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2017-01-16 | -1,650,190원 | 25,664,470원 | 보험료 정산 등 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 25,664,470원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 25,664,470원 | |||
지급일 | 2017-01-25 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20170123 | |||
검사금액 | 25,664,470원 | ||||
검사자 | 김근호/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |