계약 총괄 | 계약명 | 펜싱훈련장 리모델링 건축공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 144,629,300원 | ||||
최초계약금액 | 126,909,800원 | ||||
계약금액 | 136,446,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2016-07-15 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2016-07-20 | ||||
준공예정일 | 2016-11-25 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)유진에코 | |||
대표자 | 김종석,송연숙 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 월드컵대로243번길 19 (거제동, 거제동원타워) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2016-10-05 | 9,536,200원 | 136,446,000원 | 물량증가 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 135,828,000원 | |||
선금 | 지급액 | 63,000,000원 | |||
지급일 | 2016-08-12 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 72,828,000원 | |||
지급일 | 2016-11-14 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20161108 | |||
검사금액 | 135,828,000원 | ||||
검사자 | 김정호/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |