계약 총괄 | 계약명 | 건설안전시험사업소 서부산지소 개보수공사(건축,기계) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 216,233,000원 | ||||
최초계약금액 | 189,748,500원 | ||||
계약금액 | 224,470,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2016-10-14 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2016-10-17 | ||||
준공예정일 | 2016-12-15 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)유진구조이앤씨 | |||
대표자 | 유진오,김정훈 | ||||
주소 | 부산광역시 수영구 무학로 73 (민락동, 트윈_스퀘어빌딩2층) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2016-12-14 | 34,721,500원 | 224,470,000원 | 미반영된 시설 제작 설치에 따른 금액 증가 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 224,470,000원 | |||
선금 | 지급액 | 49,500,000원 | |||
지급일 | 2016-11-01 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 174,970,000원 | |||
지급일 | 2016-12-26 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20161220 | |||
검사금액 | 156,160,000원 | ||||
검사자 | 정창훈/지방공업주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |