계약 총괄 | 계약명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 원 | ||||
최초계약금액 | 원 | ||||
계약금액 | 원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | |||||
계약방법 | |||||
계약사유 | |||||
착공일 | |||||
준공예정일 | |||||
계약대상자 | 업체명 | ||||
대표자 | |||||
주소 | |||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2017-06-14 | -192,664,000원 | 3,181,585,000원 | 제경비 미집행, 타워크레인 손료, 알미늄복합판넬 하지작업 1차 반영 등 정산 | |
2 | 2017-09-21 | 1,322,357,960원 | 4,503,942,960원 | 물가변동 및 공정 추가(이중바닥재 마감처리,대강당마감공사등) | |
3 | 2017-10-15 | 137,927,000원 | 4,641,869,960원 | 실정보고 승인 반영에 따른 설계변경 | |
4 | 2017-11-13 | -51,061,000원 | 4,590,808,960원 | 보험료등 각종 제경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 원 | |||
선금 | 지급액 | 원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |