계약 총괄 | 계약명 | 부산대표도서관 기존건물 철거공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 341,371,700원 | ||||
최초계약금액 | 296,140,770원 | ||||
계약금액 | 311,564,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 87% | ||||
계약일자 | 2017-09-21 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2017-09-25 | ||||
준공예정일 | 2018-02-24 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 창일기업주식회사 | |||
대표자 | 서민조 | ||||
주소 | 부산광역시 금정구 부곡동 59-8 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2018-02-19 | 29,129,230원 | 325,270,000원 | 현장여건 상이한 물량 반영 | |
2 | 2018-03-08 | -13,706,000원 | 311,564,000원 | 준공정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 311,564,000원 | |||
선금 | 지급액 | 49,500,000원 | |||
지급일 | 2017-12-07 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 262,064,000원 | |||
지급일 | 2018-03-16 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20180315 | |||
검사금액 | 262,064,000원 | ||||
검사자 | 윤정훈/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |