계약 총괄 | 계약명 | [전기2팀]부산 섬유산업진흥센터 건립 소방(전기)공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 61,932,325원 | ||||
최초계약금액 | 54,342,930원 | ||||
계약금액 | 52,928,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2018-02-22 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2018-03-12 | ||||
준공예정일 | 2019-05-10 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)삼협엔지니어링 | |||
대표자 | (주)삼협엔지니어링 | ||||
주소 | 부산광역시 동래구 금강로 69 (온천동, 온천프라자) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2019-05-10 | -1,414,930원 | 52,928,000원 | 제경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 52,928,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 52,928,000원 | |||
지급일 | 2019-05-31 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20190528 | |||
검사금액 | 52,928,000원 | ||||
검사자 | 남기영/지방공업주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |