계약 총괄 | 계약명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 원 | ||||
최초계약금액 | 원 | ||||
계약금액 | 원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | |||||
계약방법 | |||||
계약사유 | |||||
착공일 | |||||
준공예정일 | |||||
계약대상자 | 업체명 | ||||
대표자 | |||||
주소 | |||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2018-12-31 | 1,388,047,000원 | 6,321,283,000원 | 부대 토목공사, 흙막이 토공사, 중앙통로 기둥마감 변경 등 | |
2 | 2019-04-30 | 582,000원 | 6,321,865,000원 | 시공감사결과, 물가변동, 설계내역서 오류 및 현장 철골보 구조보강분 반영 | |
3 | 2019-08-12 | 157,245,000원 | 6,479,110,000원 | 연결통로 마감공사, 시설 추가 보완공사 등 | |
4 | 2019-09-04 | -173,558,000원 | 6,305,552,000원 | 보험료 정산 등 최종 준공정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 원 | |||
선금 | 지급액 | 원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |