계약 총괄 | 계약명 | 부산현대미술관 어린이예술도서관 조성공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 484,838,775원 | ||||
최초계약금액 | 421,404,400원 | ||||
계약금액 | 471,273,930원 | ||||
계약율(낙찰율) | 87% | ||||
계약일자 | 2018-03-28 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2018-04-03 | ||||
준공예정일 | 2018-06-14 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (유)남진 | |||
대표자 | 김미선 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 우동 760-3 오션타워빌딩615호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2018-06-12 | 56,960,200원 | 478,364,600원 | 회계재산담당관-27062(2018.6.12.)호 근거 변경계약 | |
2 | 2018-06-27 | -7,090,670원 | 471,273,930원 | 관리팀-3122(2018.6.27.)호 근거, 보험료정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 471,273,930원 | |||
선금 | 지급액 | 130,000,000원 | |||
지급일 | 2018-04-23 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 341,273,930원 | |||
지급일 | 2018-06-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20180614 | |||
검사금액 | 130,000,000원 | ||||
검사자 | 장승완/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |