계약 총괄 | 계약명 | 범일119안전센터 리모델링 기계설비 공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 137,816,000원 | ||||
최초계약금액 | 120,594,460원 | ||||
계약금액 | 127,683,140원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2018-09-20 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2018-09-27 | ||||
준공예정일 | 2018-11-30 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)호성E.C | |||
대표자 | 손일한 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 연산동 1604-65 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2018-11-15 | 7,088,680원 | 127,683,140원 | 물량증감에 따른 설계변경 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 123,401,660원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 123,401,660원 | |||
지급일 | 2018-12-14 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20181207 | |||
검사금액 | 123,401,660원 | ||||
검사자 | 하경구/지방소방경 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |