계약 총괄 | 계약명 | 원전부품설비 통합인증센터 건립 정보통신공사(이월) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 125,624,600원 | ||||
최초계약금액 | 110,232,800원 | ||||
계약금액 | 110,232,800원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2018-10-29 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2018-11-01 | ||||
준공예정일 | 2019-10-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)한성텔레콤 | |||
대표자 | 남상욱 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 양정동 140-45 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2019-10-23 | 6,367,200원 | 116,600,000원 | 운영기관의 추가설치 요청에 따른 관급자재 주차관제설비 설치 및 도급공사관련 배관/배선 추가공사 반영 등 | |
2 | 2019-10-18 | -8,181,000원 | 108,419,000원 | 미사용 제경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 108,419,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 71,155,000원 | |||
최종지급일 | 2019-09-06 | ||||
준공금 | 지급액 | 37,264,000원 | |||
지급일 | 2019-10-29 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |