계약 총괄 | 계약명 | [전기2팀]_수산식품특화단지 폐수배출시설 운영개선 전기공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 149,954,400원 | ||||
최초계약금액 | 131,582,940원 | ||||
계약금액 | 131,582,940원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2018-11-27 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2018-12-03 | ||||
준공예정일 | 2019-09-02 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 재강전력(주) | |||
대표자 | 재강전력(주) | ||||
주소 | 부산광역시 수영구 수미로35번길 9 (망미동, 디아이하우스) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2019-10-17 | 34,501,612원 | 166,084,552원 | 배양조 사무실 전기공사 및 배양조 인입간선 규격 변경 등 | |
2 | 2019-10-28 | -10,493,503원 | 155,591,049원 | 미사용 제경비 (보험료 및 안전관리비 등) 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 155,591,040원 | |||
선금 | 지급액 | 16,500,000원 | |||
지급일 | 2019-05-30 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 139,091,040원 | |||
지급일 | 2019-11-07 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |