계약 총괄 | 계약명 | 용역 계약 건의(원클릭시스템과 전자팩스간 연계 복구) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 10,120,000원 | ||||
최초계약금액 | 9,108,000원 | ||||
계약금액 | 9,108,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2023-11-24 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2023-11-27 | ||||
준공예정일 | 2023-12-26 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)키컴 | |||
대표자 | 윤성태 | ||||
주소 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 버들1길 130 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 9,108,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 9,108,000원 | |||
지급일 | 2023-12-27 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20231226 | |||
검사금액 | 9,108,000원 | ||||
검사자 | 변가영/지방방송통신주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |