계약 총괄 | 계약명 | 화명생태공원 인공습지 비점오염저감사업 (2차) | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 763,566,975원 | ||||
최초계약금액 | 267,120,700원 | ||||
계약금액 | 304,731,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2025-03-13 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 기타 | ||||
착공일 | 2025-03-17 | ||||
준공예정일 | 2025-06-25 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)프라임건설 | |||
대표자 | 문은한 | ||||
주소 | 부산광역시 남구 대연동 894-11, 2층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2025-04-16 | 73,212,500원 | 340,333,200원 | 사업지 증가에 따른 설계변경 반영 | |
2 | 2025-06-25 | 5,079,800원 | 345,413,000원 | 부대공정(목재안전로프 난간 설치) 및 사급자재 추가 사항 반영 | |
3 | 2025-07-08 | -40,682,000원 | 304,731,000원 | 공사 준공에 따른 보험료 등 정산 반영 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 304,731,000원 | |||
선금 | 지급액 | 88,000,000원 | |||
지급일 | 2025-03-31 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 216,731,000원 | |||
지급일 | 2025-06-11 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250627 | |||
검사금액 | 193,867,500원 | ||||
검사자 | 김한범/지방환경주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |