계약 총괄 | 계약명 | 2024년 구내식당 조리원 파견 용역 계약 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 44,592,900원 | ||||
최초계약금액 | 39,444,890원 | ||||
계약금액 | 37,227,220원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2024-01-24 | ||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-02-01 | ||||
준공예정일 | 2024-11-30 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)올바름 | |||
대표자 | 윤지욱 | ||||
주소 | 부산광역시 강서구 유통단지1로 41 (대저2동) 부산티플렉스 105동 217, 218호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-12-16 | -2,217,670원 | 37,227,220원 | 보험료 정산 결과 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 37,227,220원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 33,106,590원 | |||
최종지급일 | 2024-11-06 | ||||
준공금 | 지급액 | 4,120,630원 | |||
지급일 | 2024-12-19 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241216 | |||
검사금액 | 4,120,630원 | ||||
검사자 | 김병호/소방위 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |