계약 총괄 | 계약명 | 2024년 부산시 SNS콘텐츠 제작 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 100,000,000원 | ||||
최초계약금액 | 80,000,000원 | ||||
계약금액 | 100,000,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 80% | ||||
계약일자 | 2024-01-31 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2024-02-01 | ||||
준공예정일 | 2024-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 주식회사 페이퍼캠 | |||
대표자 | 정영희 | ||||
주소 | 부산광역시 남구 용소로7번길 60 204호(대연동, 영광드림타워) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-10-07 | 20,000,000원 | 100,000,000원 | 영상 콘텐츠 제작 건수 확대 편성 및 유형별 제작 건수 조정에 따른 설계변경 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 100,000,000원 | |||
선금 | 지급액 | 70,000,000원 | |||
지급일 | 2024-10-30 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 30,000,000원 | |||
지급일 | 2024-12-27 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20241218 | |||
검사금액 | 100,000,000원 | ||||
검사자 | 이소리/지방행정주사보(일반임기제) |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |