계약 총괄 | 계약명 | 드론산업 허브센터 건립공사 제로에너지건축물 본인증 등 업무대행용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 8,800,000원 | ||||
최초계약금액 | 8,800,000원 | ||||
계약금액 | 8,800,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 100% | ||||
계약일자 | 2024-02-06 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-02-13 | ||||
준공예정일 | 2025-02-27 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)이에이엔테크놀로지(부산지사) | |||
대표자 | 신지웅 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 30 (우동) 1603호 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 8,800,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 8,800,000원 | |||
지급일 | 2025-03-10 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250306 | |||
검사금액 | 8,800,000원 | ||||
검사자 | 정성민/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |