계약 총괄 | 계약명 | 해운대구 좌동로일원 외 1개소 포장보수공사 폐기물처리용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 11,210,000원 | ||||
최초계약금액 | 10,089,000원 | ||||
계약금액 | 9,247,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 90% | ||||
계약일자 | 2024-02-27 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2024-03-08 | ||||
준공예정일 | 2024-04-05 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 남일환경산업 | |||
대표자 | 남정의 | ||||
주소 | 부산광역시 영도구 해양로 155 (청학동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-03-28 | -842,000원 | 9,247,000원 | 포장공사에서 사용(발생)된 폐아스콘 실 처리량으로 변경 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 9,247,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 9,247,000원 | |||
지급일 | 2024-04-18 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20240409 | |||
검사금액 | 9,247,000원 | ||||
검사자 | 윤여학/지방시설서기 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |