계약 총괄 | 계약명 | 부산천 정비사업 지장물 철거공사 중 석면해체.제거공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 7,893,900원 | ||||
계약금액 | 7,467,500원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2022-03-07 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 소액수의 | ||||
착공일 | 2022-03-14 | ||||
준공예정일 | 2022-03-28 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)두리환경건설 | |||
대표자 | 양나영 | ||||
주소 | 부산광역시 영도구 하나길 668 1층 (신선동1가) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2022-03-29 | -426,400원 | 7,467,500원 | 제경비(건강, 연금, 노인장기요양보험료 등) 정산에 따른 계약변경 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 7,467,500원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 7,467,500원 | |||
지급일 | 2022-03-31 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20220329 | |||
검사금액 | 7,467,500원 | ||||
검사자 | 빈성진/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |