계약 총괄 | 계약명 | 2030부산세계박람회 유치활동 백서 제작 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 99,000,000원 | ||||
최초계약금액 | 94,700,000원 | ||||
계약금액 | 106,100,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 96% | ||||
계약일자 | 2024-03-22 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 중소기업+지역제한 | ||||
착공일 | 2024-03-26 | ||||
준공예정일 | 2025-08-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 효민디앤피 | |||
대표자 | 한수흥 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 신천대로102번길 17 (부전동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2024-11-21 | 11,400,000원 | 106,100,000원 | 과업증가(배판 확대, 검토 자료 및 부 수 증가)로 증액 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 50,000,000원 | |||
선금 | 지급액 | 50,000,000원 | |||
지급일 | 2024-07-18 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |