계약 총괄 | 계약명 | 사직실내테니스장 시설물 개보수공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 452,205,925원 | ||||
최초계약금액 | 400,338,600원 | ||||
계약금액 | 386,126,600원 | ||||
계약율(낙찰율) | 89% | ||||
계약일자 | 2022-04-04 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2022-04-14 | ||||
준공예정일 | 2022-07-23 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)성우건설산업 | |||
대표자 | 유재정 | ||||
주소 | 부산광역시 수영구 광남로 149 (광안동,대권네오텔) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2022-07-11 | 10,403,700원 | 410,742,300원 | 테니스협회 요청사항 반영 및 레미콘(관급자재) 타설 정산에 따른 도급공사 반영, 현장 실정사항 반영 | |
2 | 2022-07-28 | -24,615,700원 | 386,126,600원 | 각종 보험료 및 경비 실 사용대로 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 386,126,600원 | |||
선금 | 지급액 | 130,000,000원 | |||
지급일 | 2022-05-03 | ||||
기성금 | 지급액 | 118,529,000원 | |||
최종지급일 | 2022-06-03 | ||||
준공금 | 지급액 | 137,597,600원 | |||
지급일 | 2022-08-11 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20220707 | |||
검사금액 | 13,119,700원 | ||||
검사자 | 김희용/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |