계약 총괄 | 계약명 | 낙동강 둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템구축사업 정보통신공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 294,989,800원 | ||||
최초계약금액 | 261,234,060원 | ||||
계약금액 | 261,234,060원 | ||||
계약율(낙찰율) | 89% | ||||
계약일자 | 2022-04-11 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2022-04-13 | ||||
준공예정일 | 2022-08-10 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)와이즈박스 | |||
대표자 | 심규섭 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 거제대로108번길 23 (거제동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 227,433,000원 | |||
선금 | 지급액 | 49,201,000원 | |||
지급일 | 2022-05-06 | ||||
기성금 | 지급액 | 66,430,000원 | |||
최종지급일 | 2022-06-24 | ||||
준공금 | 지급액 | 111,802,000원 | |||
지급일 | 2022-08-31 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20220825 | |||
검사금액 | 161,003,000원 | ||||
검사자 | 최홍석/지방시설주사보 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |