계약 총괄 | 계약명 | 동부산 산업단지 공업용수 공급방안 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 95,643,475원 | ||||
최초계약금액 | 83,998,000원 | ||||
계약금액 | 83,998,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2024-08-23 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2024-08-30 | ||||
준공예정일 | 2025-04-26 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)관보종합기술단 | |||
대표자 | 강호갑 | ||||
주소 | 부산광역시 연제구 거제대로 270 705호 (거제동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 83,998,000원 | |||
선금 | 지급액 | 58,798,600원 | |||
지급일 | 2024-09-10 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 25,199,400원 | |||
지급일 | 2025-05-14 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20250428 | |||
검사금액 | 83,998,000원 | ||||
검사자 | 원지환/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |