계약 총괄 | 계약명 | 2016년도 119안전센터 급식시설 운영용역 계약 체결 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 47,448,050원 | ||||
최초계약금액 | 41,831,150원 | ||||
계약금액 | 41,261,610원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2015-12-31 | ||||
계약방법 | 일반경쟁 | ||||
계약사유 | 일반경쟁 | ||||
착공일 | 2016-01-01 | ||||
준공예정일 | 2016-12-31 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)금상 | |||
대표자 | 이명구 | ||||
주소 | 부산광역시 기장군 기장읍 대변로 154 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2016-12-29 | -569,540원 | 41,261,610원 | 법정보험료 정산에 따른 계약금액 변경 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 41,261,610원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 38,345,450원 | |||
최종지급일 | 2016-11-29 | ||||
준공금 | 지급액 | 2,916,160원 | |||
지급일 | 2016-12-26 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20161223 | |||
검사금액 | 2,916,160원 | ||||
검사자 | 김성현/지방소방경 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |