계약 총괄 | 계약명 | 부산박물관 제2관(부산관)대강당 리모델링 설계용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 75,507,750원 | ||||
최초계약금액 | 66,257,110원 | ||||
계약금액 | 66,257,110원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2016-03-03 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2016-03-08 | ||||
준공예정일 | 2016-07-05 | ||||
계약대상자 | 업체명 | JMJ건축사사무소 | |||
대표자 | 정영민 | ||||
주소 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 60 (재송동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 66,257,110원 | |||
선금 | 지급액 | 40,000,000원 | |||
지급일 | 2016-04-19 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 26,257,110원 | |||
지급일 | 2016-09-09 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20160908 | |||
검사금액 | 26,257,110원 | ||||
검사자 | 김재열/ |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |