계약 총괄 | 계약명 | 부산지식산업센터 건립 정보통신공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 486,380,025원 | ||||
최초계약금액 | 421,935,600원 | ||||
계약금액 | 390,644,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 87% | ||||
계약일자 | 2015-03-26 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2015-03-31 | ||||
준공예정일 | 2016-10-30 | ||||
계약대상자 | 업체명 | 화성아이티주식회사 | |||
대표자 | 장민환 | ||||
주소 | 부산광역시 수영구 연수로379번길 19 (수영동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2016-09-30 | -7,015,600원 | 414,920,000원 | 물량 일부 규격 변경 및 제경비 정산 | |
2 | 2016-11-07 | -24,276,000원 | 390,644,000원 | 보혐료 등 제경비 정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 390,644,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 196,944,000원 | |||
최종지급일 | 2016-04-29 | ||||
준공금 | 지급액 | 193,700,000원 | |||
지급일 | 2016-11-22 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20161117 | |||
검사금액 | 193,700,000원 | ||||
검사자 | 신기철/지방방송통신주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |