계약 총괄 | 계약명 | (구덕)구덕운동장 주경기장 조명타워 구조물 보수공사 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 104,376,125원 | ||||
최초계약금액 | 91,603,600원 | ||||
계약금액 | 94,602,000원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2015-04-14 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2015-04-20 | ||||
준공예정일 | 2015-06-18 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)우리개발 | |||
대표자 | 이정임 | ||||
주소 | 부산광역시 동구 중앙대로 239 (초량동) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
1 | 2015-06-05 | 5,216,400원 | 96,820,000원 | 물량증가 | |
2 | 2015-06-26 | -2,218,000원 | 94,602,000원 | 보험료정산 | |
대금지급현황 | 지급액 총액 | 94,602,000원 | |||
선금 | 지급액 | 26,000,000원 | |||
지급일 | 2015-04-22 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 68,602,000원 | |||
지급일 | 2015-06-30 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | 20150907 | |||
검사금액 | 26,000,000원 | ||||
검사자 | 태복술/지방시설주사 |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |