계약 총괄 | 계약명 | 부산광역시 마리나 개발 마스터플랜 수립 용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 297,981,000원 | ||||
최초계약금액 | 262,550,900원 | ||||
계약금액 | 262,550,900원 | ||||
계약율(낙찰율) | 88% | ||||
계약일자 | 2025-07-10 | ||||
계약방법 | 제한경쟁 | ||||
계약사유 | 지역제한 | ||||
착공일 | 2025-07-15 | ||||
준공예정일 | 2026-07-14 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)에이치케이이앤씨 | |||
대표자 | 박현재 | ||||
주소 | 부산광역시 금정구 범어천로 31 (남산동. 대영빌딩 4층) | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 183,700,000원 | |||
선금 | 지급액 | 183,700,000원 | |||
지급일 | 2025-07-22 | ||||
기성금 | 지급액 | 0원 | |||
최종지급일 | |||||
준공금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |