총 4925건 (365/493page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1285 | (사상구) 2019.3월 4주 기초생활필수품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-04-03 |
| 1284 | [동래구]2019. 3월 개인서비스요금 및 주요생활필수품 가격동향입니다. |
|
일자리경제과 | 2019-04-02 |
| 1283 | (남구) 2019년 4월 구민나눔장터 개최 알림 | 일자리경제과 | 2019-04-01 | |
| 1282 | (사하구)2019년 1분기 선정 단체손님 가격할인 참여업소 알림 |
|
경제진흥과 | 2019-04-01 |
| 1281 | (사하구)2019년 1분기 선정 경로우대 가격할인 참여업소 알림 |
|
경제진흥과 | 2019-04-01 |
| 1280 | (수영구) 유류가격동향(2019.4.1.기준) |
|
일자리경제과 | 2019-04-01 |
| 1279 | (부산진구)2019년 3월 개인서비스요금 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-03-29 |
| 1278 | (부산진구)2019년 3월 4주 주요생필품 가격정보 |
|
일자리경제과 | 2019-03-29 |
| 1277 | (북구)2019년 3월 개인서비스요금 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2019-03-29 |
| 1276 | (북구)2019년 3월 4주 주요생필품 가격동향 |
|
일자리경제과 | 2019-03-29 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기