총 4925건 (362/493page)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 부서명 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 1315 | (사상구)2019.4월 4주 기초생활필수품 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-04-26 |
| 1314 | (남구) 5월 구민나눔장터 개최 안내 | 일자리경제과 | 2019-04-26 | |
| 1313 | (남구) 2019년 4월 25일자 주요생필품 및 개인서비스 가격 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-04-26 |
| 1312 | (부산진구) 2019년 4월 4주 주요 생필품 가격정보 |
|
일자리경제과 | 2019-04-25 |
| 1311 | [동래구]2019. 4월 개인서비스요금 및 주요생활필수품 가격동향입니다. |
|
일자리경제과 | 2019-04-25 |
| 1310 | (영도구)2019년 4월 4주 개인서비스업소 물가조사 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-04-25 |
| 1309 | (부산진구) 2019년 4월 3주 주요 생필품 가격정보 |
|
일자리경제과 | 2019-04-24 |
| 1308 | (부산진구) 2019년 4월 2주 주요 생필품 가격정보 |
|
일자리경제과 | 2019-04-24 |
| 1307 | (영도구)2019년 4월 3주 대형마트 및 전통시장 물가조사 동향 |
|
일자리경제과 | 2019-04-23 |
| 1306 | (수영구) 개인서비스요금동향(2019.4.22.기준) |
|
일자리경제과 | 2019-04-22 |
댓글은 자유로운 의견공유를 위한 장이므로 부산시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 부산민원 120 - 민원신청 을 이용해 주시고, 내용 입력시 주민등록번호, 연락처 등 개인정보가 노출되지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.
상업광고, 저속한 표현, 정치적 내용, 개인정보 노출 등은 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다. 부산민원 120 바로가기