계약 총괄 | 계약명 | 태풍 힌남노 피해 남항 항만시설물 응급복구공사 건설사업관리용역 | |||
---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | ||||
최초계약금액 | 104,831,100원 | ||||
계약금액 | 104,831,100원 | ||||
계약율(낙찰율) | |||||
계약일자 | 2022-11-03 | ||||
계약방법 | 수의1인견적 | ||||
계약사유 | 재해복구 | ||||
착공일 | 2022-11-10 | ||||
준공예정일 | 2023-03-06 | ||||
계약대상자 | 업체명 | (주)삼영기술 | |||
대표자 | 이기상 | ||||
주소 | 부산광역시 부산진구 전포대로199번길 15 (전포동) 현대타워오피스텔3층 | ||||
계약변경 | 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
해당 데이터가 없습니다. | |||||
대금지급현황 | 지급액 총액 | 125,090,000원 | |||
선금 | 지급액 | 0원 | |||
지급일 | |||||
기성금 | 지급액 | 101,771,700원 | |||
최종지급일 | 2023-03-24 | ||||
준공금 | 지급액 | 23,318,300원 | |||
지급일 | 2023-04-28 | ||||
검사 현황 | 검사일자 | ||||
검사금액 | 0원 | ||||
검사자 | / |
하도급 현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
공종 | 상호 | 대표자 | 주소 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
해당 데이터가 없습니다. |